Farina di GRANO tenero, olio di semi di girasole alto oleico, sale, olive nere tritate 1,2%.
Può contenere tracce di SESAMO, SOIA, SENAPE e LATTE.
Codice prodotto 8021851903267
Confezione da 225g
Informazioni nutrizionali
TABELLA NUTRIZIONALE EUROPEA VALORI MEDI PER 100/40g DI PRODOTTO |
||
100g |
40g |
|
Energia |
1.988 kJ 474 kcal |
795 kJ 189 kcal |
Grassi
di cui |
18,8 |
7,5 |
– acidi grassi saturi |
3,0 |
1,2 |
Carboidrati
di cui |
65,8 |
26,3 |
– Zuccheri |
0,4 |
0,8 |
Fibre |
2,0 |
0,7 |
Proteine |
9,3 |
3,7 |
Sale |
2,4 |
0,9 |
Per porzione da 40g
Energia
795 kJ
189 kcal
9,5% AR*
Per 100g: 1.988 kJ/474 kcal
*”AR: assunzioni di riferimento di un
adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”
Peso | 0.225 kg |
---|
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.